J'ai commencé à 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
J’ai fini à 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Temps de Pause 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Total d’heures effectuées 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Durée du travail 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Durée du travail 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Durée du travail 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Durée du travail 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Pendant combien d'heures? 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Pendant combien d'heures? 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Pendant combien d'heures? 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Durée manutention & déplacement 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Temps de travail 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Frais à rembourser
Ex: Ticket Parcomètre
Total d’heures non réalisées (base 9h) 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Total d’heures supplémentaires (base 9h) 00h00 00h30 01h00 01h30 02h00 02h30 03h00 03h30 04h00 04h30 05h00 05h30 06h30 06h00 06h30 07h00 07h30 08h00 08h30 09h00 09h30 10h00 10h30 11h00 11h30 12h00 12h30 13h00 13h30 14h00 14h30 15h00 15h30 16h00 16h30 17h00 17h30 18h00 18h30 19h00 19h30 20h00 20h30 21h00 21h30 22h00 22h30 23h00 23h30
Commentaires / Observations
Insertion de documents
Ex: Projet ou Divers